2026年第一季度台山市农产品质量安全监测结果公布
-
2026-03-30 17:03:21
- 来源: 台山市农业农村局
- 发布机构:台山市农业农村局
- 【字体:
大 中 小】
2026年第一季度我局积极开展农产品质量安全监测工作,共监测样品114个,皆为风险监测,农药残留检测合格率为100%。有关监测情况详见附表。
2026年第一季度台山市农产品质量安全监测情况
序号 | 样品 种类 | 镇(街) | 监测 样品数 (个) | 合格 样品数(个) | 不合格 样品数(个) | 合格率 | 样品品种 |
1 | 种植产品 | 台城街道 | 10 | 10 | 0 | 100% | 草莓、樱桃番茄 |
2 | 大江镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 辣椒、球茎甘蓝、南瓜、甜椒、大白菜 |
3 | 水步镇 | 14 | 14 | 0 | 100% | 叶用莴苣、胡萝卜、花椰菜、大白菜、球茎甘蓝、结球甘蓝、枸杞、草莓、樱桃番茄 |
4 | 四九镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 草莓、樱桃番茄 |
5 | 三合镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 萝卜、结球甘蓝、普通白菜、葱、花椰菜、球茎甘蓝、菜薹 |
6 | 白沙镇 | 6 | 6 | 0 | 100% | 茄子、茴香、油麦菜、结球甘蓝、叶用莴苣、甘薯叶 |
7 | 冲蒌镇 | 7 | 7 | 0 | 100% | 西葫芦、番茄、叶用莴苣、花椰菜、油麦菜、甜椒 |
8 | 斗山镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 豆苗、萝卜、叶用莴苣、球茎甘蓝、菠菜、大叶茼蒿、结球甘蓝、菜薹 |
9 | 都斛镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 草莓、樱桃番茄、花椰菜、叶用莴苣、萝卜、丝瓜 |
10 | 赤溪镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 结球甘蓝、豆瓣菜、大白菜、叶芥菜、叶用莴苣 |
11 | 端芬镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 菜薹、豆瓣菜、叶用莴苣、大白菜、油麦菜 |
12 | 广海镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 结球甘蓝、普通白菜、油麦菜、芥蓝、豆瓣菜、叶用莴苣 |
13 | 深井镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 结球甘蓝、球茎甘蓝、花椰菜、萝卜、普通白菜、叶芥菜、芥蓝、番木瓜 |
14 | 北陡镇 | 8 | 8 | 0 | 100% | 球茎甘蓝、叶芥菜、普通白菜、结球甘蓝 |
版权声明:
凡本网注明"稿件来源:台山政府网"的所有文字、图片和音视频稿件,版权均属台山政府网所有,任何媒体、网站或个人未经本网协议授权不得复制或转载。已经本网协议授权的媒体、网站,在下载使用时必须注明"稿件来源:台山政府网",违者本网将依法追究责任。本网转载其他媒体稿件是为传播更多的信息,此类稿件不代表本网观点,本网不承担此类稿件侵权行为的连带责任。如转载稿件涉及版权等问题,请作者速与本网取得联系。本网未注明"稿件来源:台山政府网"的文/图等稿件均为转载稿,如其他媒体、网站或个人从本网下载使用,必须保留本网注明的"稿件来源",并自负版权等法律责任
联系方式:0750-5524538邮件:ts686@126.com